

| Технічні параметри: KOM 400 II 125 вентилятор камінний відцентровий | ||||
| Тип | Одиниця | KOM II 400 | ||
| Витрата повітря | [m3/h] | 355 | ||
| Статичний тиск | [Pa] | 100 | ||
| Статичний тиск | [mmH2O] | 10.20 | ||
| Акустичний тиск | [dB(a)] | 53 | ||
| Напруга/частота | [V/Hz] | 230/50 | ||
| Оберти двигуна | [обр.мін.] | 1220 | ||
| Потужність | [W] | 80 | ||
| Расход мощности | [A] | 0.38 | ||
| Макс. робочий темп. | [°C] | -20-+150 | ||
| Вага | [kg] | 6.90 | ||
| Ступінь захисту | [IP] | 54 | ||
| Регуляція термостата | [°C] | 0-90 | ||


| Розмір | ØA | B | C | D | E | F | G | H |
| KOM 400 II 125 вентилятор камінний відцентровий | 125 | 255 | 215 | 245 | 68 | 91 | 70 | 135 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dospel |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна виробник | Польща |