Технічні параметри: |
Вентилятор Осьовий WB-S 315 | единица | WB-S Ø315 | ||||
Витрата повітря | m³/h | 1000 | ||||
Статичний тиск | mmH2O | 11,01 | ||||
Pa | 75 | |||||
Акустичний тиск | dB(A) | 62 | ||||
Напруга/частота | V/Hz | 230/50 | ||||
Оберти двигуна | rpm | 1400 | ||||
Потужність | W | 110 | ||||
Расход мощности | A | 0,40 | ||||
Макс. робочий темп. | oC | 42 | ||||
Вага | kg | 4,2 | ||||
Ступінь захисту | IP | X2 | ||||
Клас ізоляції | | |
Розмір | ØA | B | C | D |
Вентилятор Осьовий WB-S 315 | 313 | 172 | 315 | 370 |
Можливість під'єднання регулятора швидкості для регулювання продуктивності вентилятори WB-S 315 залежно від потреб споживача
Тому що ми можемо запропонувати найкраще!!
Обладнання сертифіковане. Гарантія. Монтаж. Доставка. Сервісне обслуговування.
Основні | |
---|---|
Вага | 4 кг |
Виробник | Dospel |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Польща |
Напруга мережі | 220~240 В |
Продуктивність | 1000 куб.м/год |