Технічні параметри: |
Вентилятор Осьовий WB-S 250 | единица | WB-S Ø250 | ||||
Витрата повітря | m³/h | 600 | ||||
Статичний тиск | mmH2O | 8,15 | ||||
Pa | 65 | |||||
Акустичний тиск | dB(A) | 57 | ||||
Напруга/частота | V/Hz | 230/50 | ||||
Оберти двигуна | rpm | 1400 | ||||
Потужність | W | 86 | ||||
Расход мощности | A | 0,3 | ||||
Макс. робочий темп. | oC | 42 | ||||
Вага | kg | 3,2 | ||||
Ступінь захисту | IP | X2 | ||||
Клас ізоляції | | |
Розмір | ØA | B | C | D |
Вентилятор Осьовий WB-S 250 | 248 | 135 | 250 | 298 |
Можливість під'єднання регулятора швидкості для регулювання продуктивності вентилятори WB-S 250 залежно від потреб споживача
Тому що ми можемо запропонувати найкраще!!
Обладнання сертифіковане. Гарантія. Монтаж. Доставка. Сервісне обслуговування.
Основні | |
---|---|
Виробник | Dospel |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Польща |
Напруга мережі | 220~240 В |
Продуктивність | 600 куб.м/год |