Технічні параметри: |
Вентилятор Осьовий WB-S 150 | единица | WB-S Ø150 | ||||
Витрата повітря | m³/h | 270 | ||||
Статичний тиск | mmH2O | 4,08 | ||||
Pa | 40 | |||||
Акустичний тиск | dB(A) | 50 | ||||
Напруга/частота | V/Hz | 230/50 | ||||
Оберти двигуна | rpm | 1400 | ||||
Потужність | W | 40 | ||||
Расход мощности | A | 0,19 | ||||
Макс. робочий темп. | oC | 42 | ||||
Вага | kg | 1,80 | ||||
Ступінь захисту | IP | X2 | ||||
Клас ізоляції | | |
Розмір | ØA | B | C | D |
Вентилятор Осьовий WB-S 150 | 148 | 135 | 215 | 274 |
Можливість під'єднання регулятора швидкості для регулювання продуктивності вентилятори WB-S 150 залежно від потреб споживача
Тому що ми можемо запропонувати найкраще!!
Обладнання сертифіковане. Гарантія. Монтаж. Доставка. Сервісне обслуговування.
Основні | |
---|---|
Споживана потужність | 40 Вт |
Виробник | Dospel |
Гарантійний термін | 12 міс |
Витрата повітря | 270 куб.м/год |
Країна виробник | Польща |
Напруга мережі | 220~240 В |