
Технические параметры: |
| Вентилятор Осевой WB-S 250 | единица | WB-S Ø250 | ||||
| Расход воздуха | m³/h | 600 | ||||
| Статическое давление | mmH2O | 8,15 | ||||
| Pa | 65 | |||||
| Акустиченское давление | dB(A) | 57 | ||||
| Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | ||||
| Обороты двигателя | rpm | 1400 | ||||
| Мощность | W | 86 | ||||
| Расход мощности | A | 0,3 | ||||
| Макc. рабочая темп. | oC | 42 | ||||
| Вес | kg | 3,2 | ||||
| Степень защиты | IP | X2 | ||||
| Класс изоляции | | | |||||

| Размер | ØA | B | C | D |
| Вентилятор Осевой WB-S 250 | 248 | 135 | 250 | 298 |

Возможность подключения регулятора скорости для регулировки производительности вентилятора WB-S 250 в зависимости от нужд потребителя
(096) 5678-302; (063) 262-47-62Потому что мы можем предложить лучшее!!!
Оборудование сертифицировано. Гарантия. Монтаж. Доставка. Сервисное обслуживание.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dospel |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Польша |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Производительность | 600 куб. м/час |