
Технические параметры: |
| Вентилятор Осевой WB-S 150 | единица | WB-S Ø150 | ||||
| Расход воздуха | m³/h | 270 | ||||
| Статическое давление | mmH2O | 4,08 | ||||
| Pa | 40 | |||||
| Акустиченское давление | dB(A) | 50 | ||||
| Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | ||||
| Обороты двигателя | rpm | 1400 | ||||
| Мощность | W | 40 | ||||
| Расход мощности | A | 0,19 | ||||
| Макc. рабочая темп. | oC | 42 | ||||
| Вес | kg | 1,80 | ||||
| Степень защиты | IP | X2 | ||||
| Класс изоляции | | | |||||

| Размер | ØA | B | C | D |
| Вентилятор Осевой WB-S 150 | 148 | 135 | 215 | 274 |

Возможность подключения регулятора скорости для регулировки производительности вентилятора WB-S 150 в зависимости от нужд потребителя
(096) 5678-302; (063) 262-47-62Потому что мы можем предложить лучшее!!!
Оборудование сертифицировано. Гарантия. Монтаж. Доставка. Сервисное обслуживание.
| Основные | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Производитель | Dospel |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Расход воздуха | 270 куб. м/час |
| Страна производитель | Польша |
| Напряжение сети | 220~240 В |